令和3年度事業報告は下記の通りです。
収入・支出 | 適用 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
収入 | 繰越金 | 45,857 | 管理費 | 2,316,034 |
合計 | 2,361,891 | ||
支出 | 春の道路清掃 | 550,000 | |
夏の除草 | 600,000 | ||
街路灯LED化工事(残金) | 261,476 | ||
第1期標識整備 | 218,876 | ||
自治会管理費(12ヶ月) | 5,000 | 600,000 | |
電気料金(12ヶ月) | 38,528 | ||
通信費・諸経費 | 78,064 | ||
調査費 | 144 | 9,648 | |
合計 | 2,356,592 | ||
期末残高 | 5,299 |
令和3年度は、2,316,034円の管理費をご納入いただきました。管理費納入のお願いは令和3年4月、10月の二回に分けて通知いたしました。
金額 | |
---|---|
前記繰越金 | 45,857 | 4月通知 | 2,101,090 |
10月通知 | 214,944 |
合計 | 2,361,891 |
2021年4月6日から4月12日にかけて、春の道路清掃を行いました。
作業内容と支出は2020年11月に行った秋季清掃準備を含みます。
(画像クリックで施工後を表示)
工事名 | 城山別荘地内 春の道路清掃 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
工事場所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原 1044 | |||||
名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
道路清掃 | 18.0 | 人 | 16,500 | 297,000 | ||
機械器具損料、燃料費 | 1.0 | 式 | 100,000 | |||
諸経費 | 1.0 | 式 | 103,500 | |||
小計 | 500,000 | |||||
消費税 | 50,000 | |||||
合計 | 550,000 |
工事名 | 城山別荘地 秋季道路清掃 | ||
工期 | 令和元年 11 月 12 日 ~ 11 月 30 日 | ||
日付 | 作業内容 | 作業員 | リーフ ブロワ |
---|---|---|---|
11 月 12 日 | 西1条、西2条、西3条 | 1.0 | 1.0 |
11 月 13 日 | 西4条、旧道通り、西5条一部 | 1.0 | 1.0 |
11 月 16 日 | 西5条、西6条、西7条一部 | 1.0 | 1.0 |
11 月 17 日 | 西7条、東1条 | 1.0 | 1.0 |
11 月 18 日 | 東2条、東3条、東4条 | 1.0 | 1.0 |
11 月 19 日 | 東5条、東6条、東7条 | 1.0 | 1.0 |
11 月 20 日 | 東8条、東9条一部 | 1.0 | 1.0 |
11 月 21 日 | 東9条、東10条一部 | 1.0 | 1.0 |
11 月 24 日 | 東10条、東11条、西8条 | 1.0 | 1.0 |
11 月 25 日 | 西10条、西11条、東13条一部 | 1.0 | 1.0 |
11 月 26 日 | 東13条、東12条、中央通り一部 | 1.0 | 1.0 |
11 月 27 日 | 中央通り一部 | 1.0 | 1.0 |
11 月 30 日 | 中央通り | 1.0 | 1.0 |
昨年度の秋に、春季清掃の準備をおこなっています。
工事名 | 城山別荘地 春季道路清掃 | ||
工期 | 令和元年 4 月 6 日 ~ 4 月 12 日 | ||
日付 | 作業内容 | 作業員 | リーフ ブロワ |
---|---|---|---|
4 月 6 日 | 西1条通り、西2条通り、西3条通り、西4条通り、西5条通り、西6条通り、旧道通り、西7条通り途中 | 1.0 | 1.0 |
4 月 7 日 | 西7条通り、東1条通、東2条通り、東3条通、東4条通り、東5条通、東6条通り、東7条通り途中 | 1.0 | 1.0 |
4 月 8 日 | 東7条通り、東8条通り、東9条通り、東10条通り、東11条通、西8条通り、西10条通り、西11条通り | 1.0 | 1.0 |
4 月 9 日 | 東12条通り、東13条通り、中央通り | 1.0 | 1.0 |
4 月 12 日 | 倒木撤去 | 1.0 | 1.0 |
令和元年6月~9月にかけて、夏季除草を行いました。
工事名 | 城山別荘地内 夏季除草 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
工事場所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原 1044 | |||||
名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
路肩除草 | 22.0 | 人 | 16,000 | 363,000 | ||
機械器具損料、燃料代 | 1.0 | 式 | 100,000 | |||
諸経費 | 1.0 | 式 | 82,455 | |||
小計 | 545,455 | |||||
消費税 | 54,545 | |||||
合計 | 600,000 |
昨年度、急遽実施した街路灯 LED 化工事の立替分、550,000 円のうち、残り 261,476 円を支払いました。
工事名 | 城山別荘地内 第1期標識整備 | |||
---|---|---|---|---|
工事場所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原 1044 | |||
名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 金額 |
請求工事価格 | 1.0 | 式 | 198,979 | |
消費税 | 19,897 | |||
合計 | 218,876 |
自治会の管理業務、事務作業にかかる管理費は、月々 50,000 円とさせていただきました。ひと月の実働時間を 4 日程度(1 日/10,000 円)とし、さらに事務用品費、消耗品費を一万円として考えています。
電気料金は下記の通りです。
昨年度(2020 年)は電気料金を報告できなかったので、あわせて記載いたしました。
街路灯1 | 街路灯2 | 街路灯3~16 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
2020年 | 8,211 | 4,402 | 4,395 | 8211+4402+4395×14= | 74,143 |
2021年 | 4,013 | 2,301 | 2,301 | 4013+2301+2301×14= | 38,528 |
LED 化にともない、電気料金を安く抑えることができました。
昨年度は電気料金を、一ヶ月 10,000 円と考え、一年で 120,000 円と計上して報告しました。しかし実際は 74,143 円でしたので、差額の 45,857 円を繰越金として 2021 年の収支に組み入れています。
下は、ビジネス TEPCO サイト上の利用実績(街路灯1)のスクリーンショットです。
昨年の9月の LED 化工事以後、料金が下がっています。
郵便料金等の通信費、それにかかった諸経費は以下の通りです。
名称 | 摘要 | 単価 | 数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
印刷 | 管理費納入のお願い | 2 | 304 | 608 |
事業計画予算案 | 2 | 304 | 608 | |
自治会事業報告(カラー5枚つづり) | 13 | 1520 | 19,760 | |
振込用紙 | 2 | 355 | 710 | |
用紙 | A4 | 0.6 | 2128 | 1276.8 |
封筒 | 窓付き封筒 | 5,153 | ||
郵送費 | 94 | 304 | 28,576 | |
合計 | 56,692 |
名称 | 摘要 | 単価 | 数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
印刷 | 管理費納入のお願い | 2 | 190 | 380 |
振込用紙 | 2 | 190 | 380 | |
用紙 | A4 | 0.6 | 190 | 114 |
封筒 | 窓付き封筒 | 4,538 | ||
郵送費 | 切手代金 | 84 | 190 | 15,960 |
合計 | 21,372 |
調査費は、法務局で不動産登記情報を調べるのにかかる料金を指します。インターネットの登記情報提供サービスより、所有者情報を一通 144 円でとり寄せています。
令和 3 年度に調査を必要としたのは 67 件でした。