令和元年度事業報告は下記の通りです。
| 収入・支出 | 適用 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 繰越金 | 401,721 | ||
| 収入 | 管理費 | 2,253,100 | |
| 借入金 | 261,476 | ||
| 合計 | 2,916,297 | ||
| 支出 | 春の道路清掃 | 550,000 | |
| 夏の除草 | 600,000 | ||
| 中央通り道路補修工事 | 400,000 | ||
| 自治会管理費(12ヶ月) | 5,000 | 600,000 | |
| 電気料金(12ヶ月) | 10,000 | 120,000 | |
| 通信費・諸経費 | 85,132 | ||
| 調査費 | 145 | 11,165 | |
| 街路灯LED化工事 | 550,000 | ||
| 合計 | 2,916,297 | ||
| 期末残高 | 0 |
令和二年度は、2,253,100円の管理費をご納入いただきました。管理費納入のお願いは令和2年5月、10月の二回に分けて通知いたしました。
また街路灯LED化工事のため、今井工務店から借り入れも行っています。
| 金額 | |
|---|---|
| 5月通知 | 2,078,527 |
| 10月通知 | 174,573 |
| 借入金 | 261,476 |
| 合計 | 2,514,576 |
2020年4月22日から4月27日にかけて、春の道路清掃を行いました。
作業内容と支出は2019年11月に行った秋季清掃準備を含みます。
(画像クリックで施工後を表示)
| 工事名 | 城山別荘地内 春の道路清掃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事場所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原 1044 | |||||
| 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 道路清掃 | 21.0 | 人 | 16,500 | 346,500 | ||
| 機械器具損料、燃料費 | 2.0 | 式 | 100,000 | |||
| 諸経費 | 1.0 | 式 | 53,500 | |||
| 小計 | 500,000 | |||||
| 消費税 | 50,000 | |||||
| 合計 | 550,000 | |||||
| 工事名 | 城山別荘地 秋季道路清掃 | ||
| 工期 | 令和元年 11 月 18 日 ~ 12 月 9 日 | ||
| 日付 | 作業内容 | 作業員 | リーフ ブロワ |
|---|---|---|---|
| 11 月 18 日 | 東1条、東2条、西1条 | 1.0 | 1.0 |
| 11 月 19 日 | 西2条、西3条 | 1.0 | 1.0 |
| 11 月 20 日 | 西4条、旧道通り一部、東3条 | 1.0 | 1.0 |
| 11 月 21 日 | 東4条、東5条、東6条一部 | 1.0 | 1.0 |
| 11 月 22 日 | 東6条、旧道通り、西5条一部(雨) | 1.0 | 1.0 |
| 11 月 25 日 | 西5条、西6条一部 | 1.0 | 1.0 |
| 11 月 26 日 | 西6条、西7条一部 | 1.0 | 1.0 |
| 11 月 27 日 | 西7条、東7条、東8条一部 | 1.0 | 1.0 |
| 11 月 28 日 | 東8条、東9条 | 1.0 | 1.0 |
| 11 月 29 日 | 東10条、東11条 | 1.0 | 1.0 |
| 11 月 30 日 | 西8条、西9条一部、西10条一部 | 1.0 | 1.0 |
| 12 月 3 日 | 西10条、西11条 | 1.0 | 1.0 |
| 12 月 4 日 | 東12条、東13条 | 1.0 | 1.0 |
| 12 月 5 日 | 中央通り一部 | 1.0 | 1.0 |
| 12 月 6 日 | 中央通り一部 | 1.0 | 1.0 |
| 12 月 9 日 | 中央通り完了 | 1.0 | 1.0 |
昨年度の秋に、春季清掃の準備をおこなっています。


| 工事名 | 城山別荘地 春季道路清掃 | ||
| 工期 | 令和元年 4 月 22 日 ~ 4 月 27 日 | ||
| 日付 | 作業内容 | 作業員 | リーフ ブロワ |
|---|---|---|---|
| 4 月 22 日 | 西一条、西二条、西三条、旧道通り一部 | 1.0 | 1.0 |
| 4 月 23 日 | 西四条、西五条、西六条、旧道通り、東一条、東二条、東三条、東四条 | 1.0 | 1.0 |
| 4 月 24 日 | 東五条、東六条、東七条、西七条、東八条、東九条 | 1.0 | 1.0 |
| 4 月 25 日 | 東十条、東十一条、東十二条、東十三条、西十一条、西十条 | 1.0 | 1.0 |
| 4 月 27 日 | 西八条、中央通り、他(完了) | 1.0 | 1.0 |
令和元年6月~9月にかけて、夏季除草を行いました。


| 工事名 | 城山別荘地内 夏季除草 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事場所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原 1044 | |||||
| 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 路肩除草 | 40.0 | 人 | 12,000 | 480,000 | ||
| 草刈り機 | 1.0 | 台 | 2,000 | 60,000 | ||
| 諸経費 | 1.0 | 式 | 5,455 | |||
| 小計 | 545,455 | |||||
| 消費税 | 54,545 | |||||
| 合計 | 600,000 | |||||
令和2年6月に中央通り道路補修工事を行いました。
| 工事名 | 城山別荘地内 中央通り道路補修工事 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工事場所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原 1044 | |||
| 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 金額 |
| 請求工事価格 | 1.0 | 式 | 363,637 | |
| 消費税 | 36,363 | |||
| 合計 | 400,000 | |||
自治会の管理業務、事務作業にかかる管理費は、月々 50,000 円とさせていただきました。ひと月の実働時間を 4 日程度(1 日/10,000 円)とし、さらに事務用品費、消耗品費を一万円として考えています。
令和2年7月、街灯の電球をLED と交換しました。本来なら事業計画を立てて行うべき事業かと思いますが、
といった理由で急遽実施させていただきました。また値上がりし続ける電気料金の緩和も見込んでおります。電球交換の工事費は以下のとおりです。
工事費はひとまず今井工務店より借り入れて支払い、本年度の期末残高、および来年度予算で返済する予定です。
また電気料金につきましては、「電気使用量のお知らせ」の電子化にともない、現在全容を把握できません。来年度の事業報告にてご報告させていただきます。
郵便料金等の通信費、それにかかった諸経費は以下の通りです。
| 名称 | 摘要 | 単価 | 数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 印刷 | 管理費納入のお願い | 2 | 319 | 638 |
| 事業計画予算案 | 2 | 319 | 638 | |
| 自治会事業報告(カラー6枚つづり) | 13 | 1914 | 24,882 | |
| 振込用紙 | 2 | 363 | 726 | |
| 用紙 | A4 | 0.6 | 2552 | 1531.2 |
| 封筒 | 窓付き封筒 | 5,437 | ||
| 郵送費 | 94 | 319 | 29,986 | |
| 合計 | 63,838 |
| 名称 | 摘要 | 単価 | 数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 印刷 | 管理費納入のお願い | 2 | 204 | 408 |
| 振込用紙 | 2 | 227 | 454 | |
| 用紙 | A4 | 0.6 | 204 | 122.4 |
| 封筒 | 窓付き封筒 | 3,173 | ||
| 郵送費 | 切手代金 | 84 | 204 | 17,136 |
| 合計 | 21,293 |
調査費は、法務局で不動産登記情報を調べるのにかかる料金を指します。インターネットの登記情報提供サービスより、所有者情報を一通 145 円でとり寄せています。
令和 2 年度に調査を必要としたのは 77 件でした。