令和元年度事業報告は下記の通りです。
収入・支出 | 適用 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
繰越金 | 18,511 | ||
収入 | 管理費 | 2,392,077 | |
合計 | 2,410,588 | ||
支出 | 春の道路清掃 | 550,000 | |
夏の除草 | 600,000 | ||
自治会管理費(12ヶ月) | 5,000 | 600,000 | |
電気料金(12ヶ月) | 10,000 | 120,000 | |
通信費・諸経費 | 93,482 | ||
調査費 | 145 | 45,385 | |
合計 | 2,008,867 | ||
期末残高 | 401,721 |
令和元年度は、みなさまのご協力をたまわり、2,392,077円の管理費をご納入いただきました。
管理費納入のお願いは令和元年4月、10月の二回に分けて通知いたしました。
金額 | |
---|---|
4月通知 | 2,152,460 |
10月通知 | 239,617 |
合計 | 2,392,077 |
2020年4月15日から4月20日にかけて、春の道路清掃を行いました。
作業内容と支出は 2019 年 11 月に行った秋季清掃準備を含みます。
(画像クリックで施工後を表示)
工事名 | 城山別荘地内 春の道路清掃 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
工事場所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原 1044 | |||||
名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
道路清掃 | 20.0 | 人 | 16,500 | 330,000 | ||
機械器具損料、燃料費 | 2.0 | 式 | 100,000 | |||
諸経費 | 1.0 | 式 | 70,000 | |||
小計 | 500,000 | |||||
消費税 | 50,000 | |||||
合計 | 550,000 |
工事名 | 城山別荘地 秋季道路清掃 | |||
工期 | 平成 30 年 11 月 12 日 ~ 11 月 28 日 | |||
日付 | 作業内容 | 作業員 | リーフ ブロワ | チェーンソー |
---|---|---|---|---|
11 月 12 日 | 東一条、西一条、東二条一部 | 1.0 | 1.0 | 0 |
11 月 13 日 | 東二条一部、西二条、東三条、東四条、西三条一部 | 1.0 | 1.0 | 0 |
11 月 14 日 | 西三条一部、西四条、旧道通り、東五条 | 1.0 | 1.0 | 0 |
11 月 15 日 | 中央通り一部、東四条一部 | 1.0 | 1.0 | 0 |
11 月 16 日 | 西六条 | 1.0 | 1.0 | 0 |
11 月 17 日 | 西七条、旧道通り、東七条一部 | 1.0 | 1.0 | 0 |
11 月 19 日 | 東七条一部、東六条、西七条一部 | 1.0 | 1.0 | 0 |
11 月 20 日 | 西七条一部、西八条、西九条一部、東八条一部 | 1.0 | 1.0 | 0 |
11 月 21 日 | 東八条一部、東九条、西九条 | 1.0 | 1.0 | 0 |
11 月 22 日 | 西十条、西十一条、東十条 | 1.0 | 1.0 | 0 |
11 月 24 日 | 東十一条、東十二条、東十三条 | 1.0 | 1.0 | 0 |
11 月 26 日 | 中央通り残り | 1.0 | 1.0 | 0 |
11 月 27 日 | 倒木除去。西四条、旧道通り | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 月 28 日 | 倒木除去。西四条。完了 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
倒木除去
昨年度の秋に、春季清掃の準備をおこなっています。
工事名 | 城山別荘地 春季道路清掃 | ||
工期 | 令和元年 4 月 15 日 ~ 4 月 20 日 | ||
日付 | 作業内容 | 作業員 | リーフ ブロワ |
---|---|---|---|
4 月 15 日 | 東一条、東二条、西一条、西二条、西三条 | 1.0 | 1.0 |
4 月 16 日 | 東三条(一部)、東四条、東五条 | 1.0 | 1.0 |
4 月 17 日 | 東三条(残り)、西四条、西五条、西六条、西七条(一部)、旧道通り | 1.0 | 1.0 |
4 月 18 日 | 西七条(残り)、東六条、東七条、東八条、東九条 | 1.0 | 1.0 |
4 月 19 日 | 西八条、西十条、西十一条、東十条、東十一条、東十二条 | 1.0 | 1.0 |
4 月 20 日 | 東十三条、中央通り、ほか | 1.0 | 1.0 |
令和元年6月~8月にかけて、夏季除草を行いました。
工事名 | 城山別荘地内 夏季除草 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
工事場所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原 1044 | |||||
名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
路肩除草 | 40.0 | 人 | 12,000 | 480,000 | ||
草刈り機 | 1.0 | 台 | 2,000 | 60,000 | ||
諸経費 | 1.0 | 式 | 5,455 | |||
小計 | 545,455 | |||||
消費税 | 54,545 | |||||
合計 | 600,000 |
予定されていた中央通りの道路補修は、来期に持ち越しとさせていただきました。
2019 年 10 月に発生した台風 19 号は、西吾妻全域にも甚大な被害をもたらし、いまだ復旧できていない箇所も多くあります。管理会社の今井工務店は臨時の対応に終われ、中央通り道路補修は先延ばしにせざるを得ませんでした。
ご了承いただけますと幸いです。
自治会の管理業務、事務作業にかかる管理費は、月々 50,000 円とさせていただきました。ひと月の実働時間を 4 日程度(1 日/10,000 円)とし、さらに事務用品費、消耗品費を一万円として考えています。
電気料金は以下の通りです。
月 | 摘要 | 基 | 料金 | 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2019年4月25日 | 街灯1 | 1 | 1228 | 1228 | |
街灯2-16 | 15 | 637 | 9555 | 10783 | |
2019年5月29日 | 街灯1 | 1 | 1209 | 1209 | |
街灯2-16 | 15 | 628 | 9420 | 10629 | |
2019年6月27日 | 街灯1 | 1 | 1189 | 1189 | |
街灯2-16 | 15 | 618 | 9270 | 10459 | |
2019年7月29日 | 街灯1 | 1 | 1179 | 1179 | |
街灯2-16 | 15 | 613 | 9195 | 10374 | |
2019年8月29日 | 街灯1 | 1 | 1163 | 1163 | |
街灯2-16 | 15 | 605 | 9075 | 10238 | |
2019年9月27日 | 街灯1 | 1 | 1141 | 1141 | |
街灯2-16 | 15 | 594 | 8910 | 10051 | |
2019年10月30日 | 街灯1 | 1 | 1129 | 1129 | |
街灯2-16 | 15 | 588 | 8820 | 9949 | |
2019年11月28日 | 街灯1 | 1 | 1142 | 1142 | |
街灯2-16 | 15 | 595 | 8925 | 10067 | |
2019年12月26日 | 街灯1 | 1 | 1133 | 1133 | |
街灯2-16 | 15 | 590 | 8850 | 9983 | |
合計 | 92533 |
ひと月 10,000 円と考え、120,000 円で予算を組んでおりましたが、予想を上回ってしまいそうです。
郵便料金等の通信費、それにかかった諸経費は以下の通りです。
名称 | 摘要 | 単価 | 数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
印刷 | 管理費納入のお願い | 2 | 353 | 706 |
事業計画予算案 | 2 | 353 | 706 | |
自治会事業報告(カラー6枚つづり) | 13 | 2118 | 27,534 | |
振込用紙 | 2 | 418 | 836 | |
用紙 | A4 | 0.6 | 3242 | 1945.2 |
封筒 | 窓付き封筒 | 350 | 4,897 | |
郵送費 | 92 | 353 | 32,476 | |
合計 | 69,100 |
名称 | 摘要 | 単価 | 数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
印刷 | 管理費納入のお願い | 2 | 236 | 472 |
振込用紙 | 2 | 286 | 572 | |
用紙 | A4 | 0.6 | 522 | 313.2 |
封筒 | 窓付き封筒 | 200 | 3,305 | |
郵送費 | 切手代金 | 82 | 236 | 19,352 |
92 | 4 | 368 | ||
合計 | 24,382 |
調査費は、法務局で不動産登記情報を調べるのにかかる料金を指します。インターネットの登記情報提供サービスより、所有者情報を一通 145 円でとり寄せています。
令和元年度に調査を必要としたのは 313 件でした。