平成30年度事業報告は下記の通りです。
収入・支出 | 適用 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
繰越金 | 129,396 | ||
収入 | 管理費 | 2,376,520 | |
合計 | 2,505,916 | ||
支出 | 春の道路清掃 | 546,480 | |
夏の除草 | 604,800 | ||
東十条道路補修工事 | 496,800 | ||
自治会管理費(12ヶ月) | 5,000 | 600,000 | |
電気料金(12ヶ月) | 10,000 | 120,000 | |
通信費・諸経費 | 109,465 | ||
調査費(68 件) | 145 | 9,860 | |
合計 | 2,487,405 | ||
期末残高 | 18,511 |
平成30年度は、みなさまのご協力をたまわり、2,376,520円の管理費をご納入いただきました。
管理費納入のお願いは平成30年4月、10月の二回に分けて通知いたしました。
金額 | |
---|---|
4月通知 | 2,025,020 |
10月通知 | 351,500 |
合計 | 2,376,520 |
平成30年4月20日から5月17日にかけて、春の道路清掃を行いました。
(画像クリックで施工後を表示)
工事名 | 城山別荘地内 春の道路清掃 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
工事場所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原 1044 | |||||
名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
道路清掃 | 21.0 | 人 | 16,000 | 336,000 | ||
機械器具損料、燃料費 | 2.0 | 式 | 100,000 | |||
諸経費 | 1.0 | 式 | 70,000 | |||
小計 | 506,000 | |||||
消費税 | 40,480 | |||||
合計 | 546,480 |
工期 | 平成 29 年 11 月、 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 5 月 31 日 |
|||
日付 | 作業内容 | 作業員 | リーフ ブロワ | 軽トラック |
---|---|---|---|---|
11 月 18 日 | 春季道路清掃準備 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
4 月 20 日 | 中央通り、東一条~七条方面 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
4 月 21 日 | 西一条~七条方面 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
4 月 23 日 | 中央通り、西八条~十一条方面 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
5 月 7 日 | 東八条~十一条方面 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
5 月 16 日 | 東十二条、東十三条、他 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
5 月 17 日 | 中央通り、セキレイ西、東通り、他 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
施工中の様子
昨年度の秋に、春季清掃の準備をおこなっています。
平成30年7月~8月にかけて、夏季除草を行いました。
工事名 | 城山別荘地内 夏季除草 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
工事場所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原 1044 | |||||
名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
路肩除草 | 24.0 | 人 | 16,000 | 384,000 | ||
草刈り機 | 24.0 | 台 | 2,000 | 48,000 | ||
リーフブロワー | 6.0 | 台 | 1,500 | 9,000 | ||
諸経費 | 1.0 | 式 | 119,000 | |||
小計 | 560,000 | |||||
消費税 | 44,800 | |||||
合計 | 604,800 |
かねてより要望のあった、東十条通りの道路を補修しました。
自治会の管理業務、事務作業にかかる管理費は、月々 50,000 円とさせていただきました。ひと月の実働時間を 4 日程度(1 日/10,000 円)とし、さらに事務用品費、消耗品費を一万円として考えています。
電気料金は以下の通りです。
月 | 摘要 | 基 | 料金 | 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2018年4月26日 | 街灯1 | 1 | 1047 | 1047 | |
街灯2-16 | 15 | 547 | 8205 | 9252 | |
2018年5月29日 | 街灯1 | 1 | 1086 | 1086 | |
街灯2-16 | 15 | 567 | 8505 | 9591 | |
2018年6月27日 | 街灯1 | 1 | 1098 | 1098 | |
街灯2-16 | 15 | 573 | 8595 | 9693 | |
2018年7月27日 | 街灯1 | 1 | 1102 | 1102 | |
街灯2-16 | 15 | 575 | 8625 | 9727 | |
2018年8月28日 | 街灯1 | 1 | 1113 | 1113 | |
街灯2-16 | 15 | 580 | 8700 | 9813 | |
2018年9月27日 | 街灯1 | 1 | 1132 | 1132 | |
街灯2-16 | 15 | 590 | 8850 | 9982 | |
2018年10月26日 | 街灯1 | 1 | 1157 | 1157 | |
街灯2-16 | 15 | 602 | 9030 | 10187 | |
2018年11月29日 | 街灯1 | 1 | 1176 | 1176 | |
街灯2-16 | 15 | 612 | 9180 | 10356 | |
2018年12月27日 | 街灯1 | 1 | 1190 | 1190 | |
街灯2-16 | 15 | 619 | 9285 | 10475 | |
2019年1月29日 | 街灯1 | 1 | 1213 | 1213 | |
街灯2-16 | 15 | 630 | 9450 | 10663 | |
2019年2月27日 | 街灯1 | 1 | 1236 | 1236 | |
街灯2-16 | 15 | 642 | 9630 | 10866 | |
合計 | 110605 |
月 | 摘要 | 基 | 料金 | 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2018年1月29日 | 街灯1 | 1 | 1004 | 1004 | |
街灯2-16 | 15 | 526 | 7890 | 8894 | |
2018年2月27日 | 街灯1 | 1 | 1009 | 1009 | |
街灯2-16 | 15 | 528 | 7920 | 8929 | |
2018年3月29日 | 街灯1 | 1 | 1025 | 1025 | |
街灯2-16 | 15 | 536 | 8040 | 9065 | |
合計 | 26888 |
郵便料金等の通信費、それにかかった諸経費は以下の通りです。
名称 | 摘要 | 単価 | 数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
印刷 | 管理費納入のお願い | 2 | 402 | 804 |
自治会規約改正案 | 2 | 402 | 804 | |
事業計画予算案 | 2 | 402 | 804 | |
自治会事業報告(カラー7枚つづり) | 13 | 2814 | 36,582 | |
振込用紙 | 2 | 451 | 902 | |
用紙 | A4 | 0.6 | 4471 | 2682.6 |
封筒 | 窓付き封筒 | 480 | 6,272 | |
返信用封筒 | 400 | 4695 | ||
郵送費 | 92 | 397 | 36,524 | |
140 | 5 | 700 | ||
合計 | 84,498 |
名称 | 摘要 | 単価 | 数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
印刷 | 管理費納入のお願い | 2 | 239 | 478 |
振込用紙 | 2 | 276 | 552 | |
用紙 | A4 | 0.6 | 515 | 309 |
封筒 | 窓付き封筒 | 250 | 4030 | |
郵送費 | 切手代金 | 82 | 239 | 19598 |
合計 | 24,967 |
調査費は、法務局で不動産登記情報を調べるのにかかる料金を指します。インターネットの登記情報提供サービスより、所有者情報を一通 145 円でとり寄せています。
平成 30 年度に調査を必要としたのは 68 件でした。