平成29年度事業報告は下記の通りです。
| 収入・支出 | 適用 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 繰越金 | 0 | ||
| 収入 | 管理費 | 2,471,580 | |
| 利息 | < | 0 | |
| 合計 | 2,471,580 | ||
| 支出 | 春の道路清掃 | 561,600 | |
| 夏の除草 | 604,800 | ||
| 別荘入り口舗装 | 157,545 | ||
| HP作成 | 194,400 | ||
| 自治会管理費(12ヶ月) | 5,000 | 600,000 | |
| 電気料金(12ヶ月) | 9,000 | 108,000 | |
| 通信費・諸経費 | 101,194 | ||
| 調査費(101 件) | 145 | 14,645 | |
| 合計 | 2,342,184 | ||
| 期末残高 | 129,396 |
平成29年度は、みなさまのご協力をたまわり、2,471,580円の管理費をご納入いただきました。
管理費納入のお願いは平成29年4月、10月の二回に分けて通知いたしました。
| 金額 | |
|---|---|
| 4月通知 | 2,227,230 |
| 10月通知 | 244,350 |
| 合計 | 2,471,580 |
平成29年5月8日から22日にかけて、春の道路清掃を行いました。

活動記録にも施工写真が掲載されています。
| 工事名 | 城山別荘地内 春の道路清掃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事場所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原 1044 | |||||
| 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 道路清掃 | 25.0 | 人 | 16,000 | 400,000 | ||
| 機械器具損料、燃料費 | 1.0 | 式 | 50,000 | |||
| 諸経費 | 1.0 | 式 | 70,000 | |||
| 小計 | 520,000 | |||||
| 消費税 | 41,600 | |||||
| 合計 | 561,600 | |||||
| 工期 | 平成 29 年 5 月 1 日 ~ 5 月 31 日 | |||
| 日付 | 作業内容 | 作業員 | リーフ ブロワ | 2t ダンプ |
|---|---|---|---|---|
| 5 月 8 日 | 中央通り一部、西一条、東一条通り | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 月 9 日 | 中央通り一部、東二条、西二条通り | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 月 10 日 | 西三条、西四条通り | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 月 11 日 | 中央通り一部、東三条、東四条通り | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 月 12 日 | 中央通り一部、東五条、東六条通り、東七条通り一部 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 月 15 日 | 東七条通り、西五条、西六条通り | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 月 16 日 | 中央通り一部、西七条、東八条通り | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 月 17 日 | 中央通り一部、西八条、東九条通り | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 月 18 日 | 中央通り一部、東十条、東十一条通り | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 月 19 日 | 中央通り一部、東十二条、東十三条通り | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 月 20 日 | 東九条、東十条、東十一条通り一部 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 月 22 日 | 東十一条通り一部、、セキレイ東通り、白鳥東、白鳥西一条・二条通り、中央通り、他 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 合計 | 25.0 | 12.0 | 12.0 | |
平成29年7月~8月にかけて、夏季除草を行いました。

活動記録にも施工写真が掲載されています。
| 工事名 | 城山別荘地内 夏季除草 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事場所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原 1044 | |||||
| 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 路肩除草 | 27.0 | 人 | 16,000 | 432,000 | ||
| 草刈り機 | 15.0 | 台 | 2,000 | 30,000 | ||
| リーフブロワー | 4.0 | 台 | 1,500 | 6,000 | ||
| 諸経費 | 1.0 | 式 | 92,000 | |||
| 小計 | 560,000 | |||||
| 消費税 | 44,800 | |||||
| 合計 | 604,800 | |||||
平成29年5月31日に、城山別荘地入口の舗装工事を竣工しました。この工事は 630,180 円ほどかかりましたが、このうち半分は村の補助を受け、さらに残りを、入口を同じくする青葉台別荘地自治会さまと折半しています。
自治会会員様へのご報告、ご連絡、また、城山別荘地に興味を持っていただいた方への情報の提供を目的として、ホームページを作成しました。現在ご覧になっているこのページがそれです。
ご覧のサイトは、自治会のほうで必要に応じて適宜更新されます。今井工務店のサーバの空きを利用しているので、月々のサーバ料金などもかかりません。
| 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トップページ | 1.0 | 20,000 | 20,000 | |||
| その他ページ | 4.0 | 10,000 | 40,000 | |||
| 画像作成など | 5.0 | 3,000 | 15,000 | |||
| 「活動報告」コーディング | 1.0 | 50,000 | 50,000 | |||
| 案内図作成 | 1.0 | 55,000 | 55,000 | |||
| 小計 | 180,000 | |||||
| 消費税 | 14,400 | |||||
| 合計 | 194,400 |
自治会の管理業務、事務作業にかかる管理費は、月々 50,000 円とさせていただきました。ひと月の実働時間を 4 日程度(1 日/10,000 円)とし、さらに事務用品費、消耗品費を一万円として考えています。
電気料金はひと月 9,000 円 として計算していますが、実際にはもう少し安くなりそうです。現在までに確定している電気料金は下記の表のとおりです。
電気料金が安く済むことで余ったお金は、来期繰越金といたします。
| 月 | 摘要 | 基 | 料金 | 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月27日 | 街灯1 | 1 | 932 | 932 | |
| 街灯2-16 | 15 | 490 | 7350 | 8282 | |
| 5月30日 | 街灯1 | 1 | 990 | 990 | |
| 街灯2-16 | 15 | 518 | 7770 | 8760 | |
| 6月27日 | 街灯1 | 1 | 1006 | 1006 | |
| 街灯2-16 | 15 | 526 | 7890 | 8896 | |
| 7月28日 | 街灯1 | 1 | 1008 | 1008 | |
| 街灯2-16 | 15 | 527 | 7905 | 8913 | |
| 8月29日 | 街灯1 | 1 | 1015 | 1015 | |
| 街灯2-16 | 15 | 531 | 7965 | 8980 | |
| 9月28日 | 街灯1 | 1 | 1020 | 1020 | |
| 街灯2-16 | 15 | 534 | 8010 | 9030 | |
| 10月27日 | 街灯1 | 1 | 1018 | 1018 | |
| 街灯2-16 | 15 | 533 | 7995 | 9013 | |
| 11月29日 | 街灯1 | 1 | 1009 | 1009 | |
| 街灯2-16 | 15 | 528 | 7920 | 8929 | |
| 12月27日 | 街灯1 | 1 | 1004 | 1004 | |
| 街灯2-16 | 15 | 526 | 7890 | 8894 | |
| 総計 | 79,697 |
郵便料金等の通信費、それにかかった諸経費は以下の通りです。
| 名称 | 摘要 | 単価 | 数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 印刷 | 管理費納入のお願い | 2 | 401 | 802 |
| 別荘地を売却された地権者さまへ | 2 | 401 | 802 | |
| 自治会規約 | 2 | 401 | 802 | |
| カメラレポート(カラー) | 13 | 401 | 5,213 | |
| 返信用封筒 | 2 | 401 | 802 | |
| 振込用紙 | 2 | 466 | 932 | |
| 用紙 | A4 | 0.6 | 1,604 | 962 |
| 封筒 | 窓付き封筒 レシート | 480 | 6,272 | |
| 返信用封筒 レシート | 500 | 3,780 | ||
| 郵送費 その他 | ハンコ製作 レシート | 1 | 7,970 | 7,970 |
| 郵送費 レシート | 92 | 446 | 41,032 | |
| 82 | 3 | 246 | ||
| 料金受取人払郵便 | 97 | 12 | 1,164 | |
| 合計 | 70,779 |
| 名称 | 摘要 | 単価 | 数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 印刷 | 管理費納入のお願い | 2 | 233 | 466 |
| 別荘地を売却された地権者さまへ | 2 | 233 | 466 | |
| カメラレポート(カラー) | 13 | 233 | 3,029 | |
| 返信用封筒 | 2 | 233 | 466 | |
| 振込用紙 | 2 | 272 | 544 | |
| 用紙 | A4 | 0.6 | 699 | 419 |
| 封筒 | 封筒一式 レシート | 5,097 | 1 | 5.097 |
| 郵送費 その他 | 郵送費 レシート | 92 | 24 | 2,208 |
| 82 | 209 | 17,138 | ||
| 料金受取人払郵便 | 97 | 6 | 582 | |
| 合計 | 30,415 |
調査費は、法務局で不動産登記情報を調べるのにかかる料金を指します。インターネットの登記情報提供サービスより、所有者情報を一通 145 円でとり寄せています。
平成 29 年度に調査を必要としたのは 101 件でした。